| 会计学院2017年研究生初试成绩分数段公示(非复试线) | |||
| 专业 | 分数段 | 人数 | 总人数 |
| 会计学 | 400分以上 | 17 | 490 |
| 390-399 | 7 | ||
| 380-389 | 18 | ||
| 370-379 | 20 | ||
| 360-369 | 24 | ||
| 350-359 | 32 | ||
| 340-349 | 26 | ||
| 340以下 | 346 | ||
| 财务管理 | 400分以上 | 16 | 216 |
| 390-399 | 8 | ||
| 380-389 | 9 | ||
| 370-379 | 17 | ||
| 360-369 | 13 | ||
| 350-359 | 15 | ||
| 340-349 | 11 | ||
| 340分以下 | 127 | ||
| 审计学 | 380-400 | 4 | 18 |
| 370-379 | 2 | ||
| 360-369 | 1 | ||
| 330-340 | 1 | ||
| 330分以下 | 10 | ||
| 会计硕士 | 265分以上 | 10 | 1052 |
| 260-264 | 16 | ||
| 255-259 | 38 | ||
| 250-254 | 49 | ||
| 245-249 | 90 | ||
| 245分以下 | 849 | ||
| 审计硕士 | 260分以上 | 11 | 434 |
| 255-259 | 12 | ||
| 250-254 | 18 | ||
| 245-249 | 36 | ||
| 245分以下 | 357 | ||
| CFO | 240分以上 | 7 | 192 |
| 230-239 | 9 | ||
| 220-229 | 11 | ||
| 210-219 | 20 | ||
| 200-209 | 25 | ||
| 190-199 | 13 | ||
| 180-189 | 19 | ||
| 170-179 | 12 | ||
| 170分以下 | 76 | ||
| 会计审计少数民族骨干生 | 240分以上 | 10 | 76 |
| 230-239 | 7 | ||
| 220-229 | 9 | ||
| 210-219 | 8 | ||
| 210分以下 | 42 | ||
上一篇:下一篇:











