各位同学:
经个人申报,学院整理、汇总,现将2017年美国伊利诺大学香槟分校MSA硕士项目资格审查情况公告如下,请各位同学认真核对是否信息有误,并请各位资格审查通过的同学于下周一(12月1日)12:30 在文泉楼南306参加相关考核及面试。 若有疑问,请拨打电话:88386008!
序号  | 姓名  | 班级  | 绩点  | 条件1  | 条件2  | ||
分数  | 是否合格  | 分数  | 是否合格  | ||||
1  | 方铧  | ACCA1401  | 3.22  | (IELTS)7.5  | 是  | 700  | 是  | 
2  | 李思玥  | 财务管理1401  | 3.69  | TOEFL105  | 是  | 700  | 是  | 
3  | 李欣蔚  | ACCA1401  | 3.82  | (IELTS)7.5  | 是  | 710  | 是  | 
4  | 马一鸣  | 国会1401  | 3.69  | (IELTS)7.5  | 是  | 710  | 是  | 
5  | 周相任  | 会计学  | 3.83  | TOEFL106  | 是  | 710  | 是  | 
6  | 杭飞飞  | 会计学  | 3.76  | TOEFL109  | 是  | 720  | 是  | 
7  | 曾典仪  | 会计学CGA  | 3.7  | (IELTS)7.5  | 是  | 710  | 是  | 
8  | 温馨  | 会计学  | 3.57  | TOEFL106  | 是  | 720  | 是  | 
英语条件:1. TOEFL 102以上或 雅思6.5(小分6分以上);
2. GMAT 700以上(含700))
会计学院
2017年12月8日

            
          









